Mỗi hành trình trở nên trọn vẹn hơn khi phía sau tay lái là sự an tâm và phía trước là những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, người thân.
Kinh Doanh:
0938 808 722
Dịch vụ:
0938 904 976
| Giá xe | 1.379.000.000đ |
| Phí trước bạ | 165.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.547.910.000đ |
| Giá xe | 1.529.000.000đ |
| Phí trước bạ | 183.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.715.910.000đ |
| Giá xe | 1.279.000.000đ |
| Phí trước bạ | 153.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.435.910.000đ |
| Giá xe | 1.429.000.000đ |
| Phí trước bạ | 171.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.603.910.000đ |
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 124.680.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.167.110.000đ |
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 136.680.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.279.110.000đ |
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 154.680.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.447.110.000đ |
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.880.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 954.310.000đ |
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 107.880.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.010.310.000đ |
| Giá xe | 779.000.000đ |
| Phí trước bạ | 93.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 875.910.000đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 122.280.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.144.710.000đ |
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 134.280.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.256.710.000đ |
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 152.280.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.424.710.000đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 133.080.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.245.510.000đ |
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 145.080.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.357.510.000đ |
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.480.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.043.910.000đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 122.280.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.144.710.000đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 133.080.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.245.510.000đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 808 722Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 808 722